SportsStar – Area Version G2
BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S2
BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S5
BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S7
BVP680 LED1620/957 1620W 230-400V S2
BVP680 LED1620/957 1620W 230-400V S5
BVP680 LED1620/957 1620W 230-400V S7
BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V
BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V
BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V
BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V
BVP632 LED866/957 820W S6
BVP632 LED866/957 820W S7
BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V
BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V
BVP631 LED898/757 700W DX10
BVP631 LED984/757 770W DX10
BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V
BVP631 LED898/857 750W NB FP
BVP632 LED832/957 770W S5
BVP631 LED718/857 600W NB FP
BVP631 LED718/857 600W NB LP
Description
Informasi Umum BVP680
Flux Cahaya : 162.000 lm
Flux Cahaya : 5700 K
Indeks sesuaian warna (CRI) : >90
Warna sumber cahaya : 957 cool white
Voltase Input : 200-242 V, 230-400V
Frekuensi Input : 50 atau 60 Hz
Konsumsi Day : 1.620 W
Informasi Umum BVP631
Flux Cahaya : 102.900 lm, 109.500 lm, 110.700 lm, 86.600 lm, 98.300 lm, 102.300 lm, 89.800 lm, 98.400 lm, 93.400 lm, 83.200 lm, 71.800 lm
Flux Cahaya : 5700 K
Indeks sesuaian warna (CRI) : >70
Warna sumber cahaya : 757 cool white, 857 daylight, 957 cool white
Voltase Input : 200-242 V, 230-400V
Frekuensi Input : 50 atau 60 Hz
Konsumsi Day : 820 W, 700 W, 770 W, 750 W, 600 W
Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi Kami di Telp : (0761) 62693, 62694
Reviews
There are no reviews yet.