Tango LED G4

 

BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM
BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM
BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM
BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM
BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM
BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM
BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM
BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM
BVP431 LED133/CW 100W AMB CM GM

BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM
BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM
BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM
BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM
BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM
BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM
BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM
BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM
BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM
BVP432 LED202/CW 150W AMB CM GM

BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM
BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM
BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM
BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM
BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM
BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM
BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GM
BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM
BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GM
BVP433 LED286/CW 220~240V 230W SAWB GM
BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM
BVP433 LED313/CW 220~240V 230W S6 GM
BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM
BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM
BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM
BVP433 LED318/NW 220~240V 255W SAWB GM
BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM
BVP433 LED348/NW 220~240V 255W S6 GM
BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM
BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM
BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GM
BVP433 LED318/CW 220~240V 255W SAWB GM
BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM
BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM
BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM
BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM
BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM
BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GM
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM
BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM
BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM
BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GM
BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GM
BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM
BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM
BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM
BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM
BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GM
BVP433 LED470/NW 220~240V 345W S6 GM
BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM
BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM
BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM
BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM
BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM
BVP433 LED470/CW 220~240V 345W S6 GM
BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM
BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM
BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM
BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM
BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM
BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM
BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM
BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM
BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM
BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM
BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM

Description

Informasi Umum BVP431

Flux Cahaya                                             : 6800 lm, 6700 lm, 9200 lm, 9100 lm, 13.600 lm, 13.400 lm, 13.500 lm, 13.300 lm

Teknologi Pencahayaan                         : LED

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)          : 4000K, 5700K

Indeks renderasi warna (CRI)              : >70

Warna sumber Cahaya                           : 757 cool white, 740 neutral white

Konsumsi Daya                                        : 50 W, 70 W, 100 W

Tegangan Masuk                                      : 220 hingga 240 V

Frekuensi Garis                                        : 50 or 60 Hz

 

Informasi Umum BVP432

Flux Cahaya                                             : 16.100 lm, 20.600 lm, 20.300 lm, 20.400 lm, 27.400 lm, 27.100 lm, 27.200 lm, 26.900 lm, 20.200 lm

Teknologi Pencahayaan                         : LED

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)          : 4000K, 5700K

Indeks renderasi warna (CRI)              : >70

Warna sumber Cahaya                           : 757 cool white, 740 neutral white

Konsumsi Daya                                        : 120 W, 150 W, 200 W

Tegangan Masuk                                      : 220 hingga 240 V

Frekuensi Garis                                        : 50 or 60 Hz

 

Informasi Umum BVP433

Flux Cahaya                                             : 31.000 lm, 30.700 lm, 20.600 lm, 31.300 lm, 34.400 lm, 34.100 lm, 31.800 lm, 34.800 lm, 41.300 lm, 40.900 lm, 38.200 lm, 41.800 lm, 41.300 lm, 46.500 lm, 46.000 lm, 43.000 lm, 47.000  lm, 51.700 lm, 51.100 lm, 47.700 lm, 52.200 lm, 52.200 lm, 38.400 lm

Teknologi Pencahayaan                         : LED

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)          : 4000K, 5700K

Indeks renderasi warna (CRI)              : >70

Warna sumber Cahaya                           : 757 cool white, 740 neutral white

Konsumsi Daya                                        : 230 W, 255 W, 305 W, 345 W, 380 W, 300W

Tegangan Masuk                                      : 220 hingga 240 V

Frekuensi Garis                                        : 50 or 60 Hz

 

Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi Kami di Telp : (0761) 62693, 62694

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tango LED G4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *