GreenPerform Sensor Batten G3
BN398X LED20/840 L600 L1 S OP
BN398X LED20/865 L600 L1 S OP
BN398X LED20/840 L600 L1 S WB
BN398X LED20/865 L600 L1 S WB
BN398X LED40/840 L1200 L1 S OP
BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP
BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB
BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB
BN398X LED20/840 L600 L1 W OP
BN398X LED20/865 L600 L1 W OP
BN398X LED20/840 L600 L1 W WB
BN398X LED20/865 L600 L1 W WB
BN398X LED40/840 L1200 L1 W OP
BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP
BN398X LED40/840 L1200 L1 W WB
BN398X LED40/865 L1200 L1 W WB
BN398X LED69/840 L1200 L1 W OP
BN398X LED69/865 L1200 L1 W OP
BN398X LED70/840 L1500 L1 W OP
BN398X LED70/865 L1500 L1 W OP
BN398X LED69/840 L1200 L1 W WB
BN398X LED69/865 L1200 L1 W WB
BN398X LED70/840 L1500 L1 W WB
BN398X LED70/865 L1500 L1 W WB
Description
Informasi Umum
- Correlated Color Temperature (Nom)
6500 K
- Luminous Efficacy (rated) (Nom)
138.77551020408163 lm/W
- Color rendering index (CRI)
≥80
- Number of light sources
4
- Beam angle of light source
– degree(s)
- Light source color
865 cool daylight
- Optic type
Opal
- Optical cover type
Without lens
- Dimmable
Wireless Dim
- Control interface
Wireless
- Ingress protection code
IP20 [Finger-protected]
- Mech. impact protection code
IK03 [0.3 J]
- Protection class IEC
Safety class I
- Photobiological risk
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Photobiological risk specification
0.2 m
Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi Kami di Telp : (0761) 62693, 62694
Reviews
There are no reviews yet.