SmartBright Slim Panel
RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV
RC091V LED27S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV
RC091V LED38S/865 PSU W60L60 G3 MR PCV
RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV
RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV
RC091V LED38S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV
RC091V LED38S/840 PSU W30L120 G3 MR PCV
RC091V LED27S/865 PSU W60L60 G3 MR PCV
RC091V LED48S/840 PSU W60L120 G3 MR PCV
RC091V LED48S/865 PSU W60L120 G3 MR PCV
Description
SPESIFIKASI | RC091V LED38S | RC091V LED27S | RC091V LED48S |
Flux Cahaya | 3.800 lm | 2.700 lm | 4.800 lm |
Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 4000K, 6500K | ||
Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
Indeks renderasi warna (CRI) | >80 | >80 | >80 |
Ukuran | W30L120, W60L60 | W60L120 | |
Tegangan Masuk | 220 hingga 240 V | 220 hingga 240 V | 220 hingga 240 V |
Konsumsi Daya | 40 W | 28 W | 50 W |
Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi Kami di Telp : (0761) 62693, 62694
Reviews
There are no reviews yet.