Essential SmartBright Downlight G3 027C
DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150
DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150
DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150
DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175
DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175
DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175
DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200
DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200
DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200
DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225
DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225
DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225
Description
SPESIFIKASI | DN027C G3 LED9 | DN027C G3 LED12 | DN027C G3 LED15 | DN027C G3 LED20 |
Flux Cahaya | 950 lm | 1.200 lm | 1.500 lm | 2.000 lm |
Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 3000 K, 4000 K, 6500 K | |||
Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 105,00 lm/W | 100,00 lm/W | 100,00 lm/W | 105,00 lm/W |
Indeks renderasi warna (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Warna sumber cahaya | 830 warm white, 840 neutral white, 865 cool daylight | |||
Tegangan Masuk | 220 hingga 240 V | 220 hingga 240 V | 220 hingga 240 V | 220 hingga 240 V |
Konsumsi Daya | 9 W | 12 W | 15 W | 19 W |
Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi Kami di Telp : (0761) 62693, 62694
Reviews
There are no reviews yet.